SANYAKO Guida Taglie
DONNA / Wm's | |||
UK | USA | EUR | JP |
3.5 | 6 | 36 | 22.5 |
4.5 | 7 | 37 | 23.5 |
5 | 7.5 | 38 | 24 |
6 | 8.5 | 39 | 25 |
6.5 | 9 | 40 | 25.5 |
7.5 | 10 | 41 | 26.5 |
UOMO / Men's | |||
UK | USA | EUR | JP |
6.5 | 7.5 | 40 | 25.5 |
7.5 | 8.5 | 41 | 26.5 |
8 | 9 | 42 | 27 |
9 | 10 | 43 | 28 |
9.5 | 10.5 | 44 | 28.5 |
10.5 | 11.5 | 45 | 29.5 |
11 | 12 | 46 | 30 |
12 | 13 | 47 | 31 |
Nel dubbio tra 2 misure, consigliamo sempre di scegliere quella più grande!